<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>“红楼” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.cnspica.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnspica.com</link>
	<description>专注web及相关技术</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 23:49:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>幽尘 关于 CMYK/RGB色值表 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2325</link>
		<dc:creator>幽尘</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2325</guid>
		<description>&lt;blockquote cite="#commentbody-2324"&gt;
&lt;strong&gt;&lt;a href="#comment-2324" rel="nofollow"&gt;幽尘 &lt;/a&gt; :&lt;/strong&gt;你好！找了好久才找到你这里这么全面的色谱，能发我一份吗？太感谢了&lt;/blockquote&gt;我的邮箱是gudaojiugui@sina.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="#commentbody-2324"><p>
<strong><a href="#comment-2324" rel="nofollow">幽尘 </a> :</strong>你好！找了好久才找到你这里这么全面的色谱，能发我一份吗？太感谢了</p></blockquote>
<p>我的邮箱是gudaojiugui@sina.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>幽尘 关于 CMYK/RGB色值表 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2324</link>
		<dc:creator>幽尘</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 02:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2324</guid>
		<description>你好！找了好久才找到你这里这么全面的色谱，能发我一份吗？太感谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好！找了好久才找到你这里这么全面的色谱，能发我一份吗？太感谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>woyang 关于 CMYK/RGB色值表 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2323</link>
		<dc:creator>woyang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 06:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2323</guid>
		<description>可以发啊，也给我发一份吧，很有用的谢谢了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以发啊，也给我发一份吧，很有用的谢谢了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>夜静 关于 CMYK/RGB色值表 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2316</link>
		<dc:creator>夜静</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 00:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2316</guid>
		<description>能发给我一份吗？？谢谢。。251807350@qq.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能发给我一份吗？？谢谢。。251807350@qq.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>飘摇 关于 CMYK/RGB色值表 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2314</link>
		<dc:creator>飘摇</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2314</guid>
		<description>你好能发给我一份吗？谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好能发给我一份吗？谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nws55 关于 CMYK/RGB色值表 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2312</link>
		<dc:creator>nws55</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2312</guid>
		<description>你好  我是一位平面制作员   很需要色谱     希望楼住可以给我发一份  我的是   nws55@163.com
      非常感激</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好  我是一位平面制作员   很需要色谱     希望楼住可以给我发一份  我的是   <a href="mailto:nws55@163.com">nws55@163.com</a><br />
      非常感激</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>轩雨杰 关于 CMYK/RGB色值表 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2179</link>
		<dc:creator>轩雨杰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2179</guid>
		<description>我也想要一份，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也想要一份，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>艳 关于 CMYK/RGB色值表 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2178</link>
		<dc:creator>艳</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 06:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2178</guid>
		<description>请发给我一份，我刚刚接触平面设计很需要这个
goayan870605@126.com
一定要发哦，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请发给我一份，我刚刚接触平面设计很需要这个<br />
<a href="mailto:goayan870605@126.com">goayan870605@126.com</a><br />
一定要发哦，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>al-'Aliya 关于 FMS Eclipse/Flex Builder plugins 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/764.html/comment-page-1#comment-2032</link>
		<dc:creator>al-'Aliya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=764#comment-2032</guid>
		<description>Very useful information</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very useful information</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Moura 关于 FMS Eclipse/Flex Builder plugins 的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/764.html/comment-page-1#comment-1989</link>
		<dc:creator>Moura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 03:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=764#comment-1989</guid>
		<description>Man, that’s great…Thanks for providing such a good info………</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man, that’s great…Thanks for providing such a good info………</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
