<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“天狼星”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.cnspica.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnspica.com</link>
	<description>移动&#38;web开发及相关技术研究</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 05:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>cnspica 对《CMYK/RGB色值表》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-2#comment-2964</link>
		<dc:creator>cnspica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 05:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2964</guid>
		<description>上面资料从网页上另存到你的电脑即可。PS和CorelDRAW的资料暂无。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面资料从网页上另存到你的电脑即可。PS和CorelDRAW的资料暂无。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>路人甲 对《CMYK/RGB色值表》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-2#comment-2903</link>
		<dc:creator>路人甲</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2903</guid>
		<description>你好，我是刚刚接触设计，在自学。能把上面那份资料帮我传到邮箱里吗？还有能不能帮我多传一些有关PS和CorelDRAW的基础资料吗？谢谢了。我的邮箱是an_lg@sina.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我是刚刚接触设计，在自学。能把上面那份资料帮我传到邮箱里吗？还有能不能帮我多传一些有关PS和CorelDRAW的基础资料吗？谢谢了。我的邮箱是an_lg@sina.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>路人甲 对《CMYK/RGB色值表》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-2#comment-2902</link>
		<dc:creator>路人甲</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2902</guid>
		<description>你好，我是刚刚接触设计，在自学。能把上面那份资料帮我传到邮箱里吗？还有能不能帮我多传一些有关PS和CorelDRAW的基础资料吗？谢谢了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我是刚刚接触设计，在自学。能把上面那份资料帮我传到邮箱里吗？还有能不能帮我多传一些有关PS和CorelDRAW的基础资料吗？谢谢了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JIMMIE 对《SNS应用(一):模拟炒股》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/1129.html/comment-page-1#comment-2878</link>
		<dc:creator>JIMMIE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnspica.com/?p=1129#comment-2878</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://pillspot.org/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Best quality drugs.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy. High quality drugs. Order drugs online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Female Pink Viagra.Benicar.Buspar.Lipothin.Wellbutrin SR.Nymphomax.Acomplia.Zocor.Advair.Cozaar.Female Cialis.SleepWell.Amoxicillin.Ventolin.Prozac.Aricept.Seroquel.Zetia.Lipitor.Lasix....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow">Pillspot.org. Canadian Health&amp;Care.Best quality drugs.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy. High quality drugs. Order drugs online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:Female Pink Viagra.Benicar.Buspar.Lipothin.Wellbutrin SR.Nymphomax.Acomplia.Zocor.Advair.Cozaar.Female Cialis.SleepWell.Amoxicillin.Ventolin.Prozac.Aricept.Seroquel.Zetia.Lipitor.Lasix&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>JOSEPH 对《Chrome OS Download(谷歌操作系统下载)》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/1094.html/comment-page-1#comment-2784</link>
		<dc:creator>JOSEPH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnspica.com/?p=1094#comment-2784</guid>
		<description>&lt;strong&gt;PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Pillspot.org.&lt;b&gt; &lt;a href=&quot;http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ Vitamins@buy.online&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Categories: &lt;b&gt;Mental HealthAntidepressants.Womens Health.Weight Loss.Skin Care.Stop SmokingAnxiety/Sleep Aid.Stomach.Anti-allergic/Asthma.Antidiabetic.Antiviral.Blood Pressure/Heart.Antibiotics.Vitamins/Herbal Supplements.Mens Health.Pain Relief.Eye...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.No prescription online pharmacy.Special Internet Prices.Pillspot.org.<b> <a href="http://pillspot.org/products/vitamins_herbal_supplements/ <a href="mailto:Vitamins@buy.online">Vitamins@buy.online</a>” rel=”nofollow”>.&#8230;</b></strong></p>
<p>Categories: <b>Mental HealthAntidepressants.Womens Health.Weight Loss.Skin Care.Stop SmokingAnxiety/Sleep Aid.Stomach.Anti-allergic/Asthma.Antidiabetic.Antiviral.Blood Pressure/Heart.Antibiotics.Vitamins/Herbal Supplements.Mens Health.Pain Relief.Eye&#8230;</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>刘苏 对《CMYK/RGB色值表》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2400</link>
		<dc:creator>刘苏</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2400</guid>
		<description>刘苏到访，留个脚印...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刘苏到访，留个脚印&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一一 对《CMYK/RGB色值表》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2393</link>
		<dc:creator>一一</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2393</guid>
		<description>请问在CRD里做图片，这个CMYK的颜色，要把它换成RGB的颜色，是不是这里写的就是这两个色系的转换？我不懂，希望楼主能给答案，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问在CRD里做图片，这个CMYK的颜色，要把它换成RGB的颜色，是不是这里写的就是这两个色系的转换？我不懂，希望楼主能给答案，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>一一 对《CMYK/RGB色值表》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2392</link>
		<dc:creator>一一</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2392</guid>
		<description>楼主可否发我一份，谢谢，邮箱215327888@qq.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主可否发我一份，谢谢，邮箱215327888@qq.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cnspica 对《CMYK/RGB色值表》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2372</link>
		<dc:creator>cnspica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2372</guid>
		<description>直接另存为即可</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>直接另存为即可</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黑丫 对《CMYK/RGB色值表》的评论</title>
		<link>http://www.cnspica.com/760.html/comment-page-1#comment-2362</link>
		<dc:creator>黑丫</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 05:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dingdang365.com/?p=760#comment-2362</guid>
		<description>你好，这么全的色谱找了好久才看见，我刚上班，有的还不太会，能不能给我传一份啊，万分感谢哦！！ 

邮箱：chang_liying@126.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，这么全的色谱找了好久才看见，我刚上班，有的还不太会，能不能给我传一份啊，万分感谢哦！！ </p>
<p>邮箱：chang_liying@126.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

